年度 | 日期 | 捐(贊)助款 | 捐款人 | 項目 | 金額 |
108 | 1月7日 | V | 新光人壽保險股份有限公司 | 贊助嘉義市國際管樂節及其他藝文活動 | 1,000,000 |
108 | 7月11日 | V | 許智銜 | 贊助本市藝文活動 | 20,000 |
108 | 11月12日 | V | 財團法人錦繡文教基金會 | 贊助本市藝文活動 | 30,000 |
108 | 11月8日 | V | 財團法人沐恩文教基金會 | 贊助本市藝文活動 | 50,000 |
108 | 12月4日 | V | 伍鑫酵素工業有限公司 | 贊助「中央噴水池文學講座」 | 140,000 |
108 | 12月18日 | V | 新光人壽保險股份有限公司 | 贊助嘉義市國際管樂節及其他藝文活動 | 1,000,000 |
108 | 12月20日 | V | 財團法人台灣省嘉義市城隍廟 | 贊助「2020跨年晚會機車抽獎活動」 | 40,000 |
108 | 12月26日 | V | 嘉義市家庭教育中心 | 補助「推動幼兒閱讀推廣實施計畫」 | 93,000 |
Facebook分享
Line分享
複製網址分享
說明文字