嘉義市文化資產價值評估結果 | |||
序號 | 個案名稱 | 現勘日期 | 文化資產價值評估結果 |
01 | 國有財產署-位於大溪厝段1-148地號水閘門 | 106年7月28日 | 不具文化資產價值。 |
02 | 嘉義市政府財政處-位於新榮路123號後方土地(公有土地私有建物) | 106年7月28日 | 不具文化資產價值。 |
03 | 嘉義市政府財政處-位於西門街190號後方土地(公有土地私有建物) | 106年7月28日 | 不具文化資產價值。 |
04 | 嘉義市政府財政處-位於中正路575號土地(公有土地私有建物) | 106年7月28日 | 不具文化資產價值。 |
05 | 嘉義市政府財政處-位於民生南路19巷19號(公有土地私有建物) | 106年7月28日 | 不具文化資產價值。 |
06 | 嘉義地方法院-民權路199至209號 | 106年7月28日 | 不具文化資產價值。 |
07 | 嘉義市政府警察局-位於中山路4號 | 106年7月28日 | 不具文化資產價值。 |
08 | 嘉義市立嘉義國中-家事中心 | 106年7月28日 | 具文化資產價值,再送專案小組會議審查是否列為列冊追蹤案件。 |
09 | 國立嘉義家職學校-校長宿舍 | 106年8月22日 | 不具文化資產價值,解除列冊追蹤。 |
10 | 國立嘉義商業學校-宿舍群 | 106年8月22日 | 不具文化資產價值。 |
11 | 嘉義家職-子曰樓 | 106年11月20日 | 不具文化資產價值。 |
12 | 嘉義大學之嘉師二村13戶 | 107年4月17日 | 本案不具文化資產價值,請依委員意見,思考舊空間再利用方案。 |
13 | 嘉義地院宿舍-安和街138號及民權路193、195號 | 107年4月17日 | 不具文化資產價值。 |
14 | 嘉義家職-幼兒園廚房餐點供應室 | 107年4月24日 | 不具文化資產價值。 |
15 | 嘉義家職-美容美髮中心 | 107年4月24日 | 具文化資產價直。 |
16 | 嘉義家職-幼兒園 | 107年4月24日 | 不具文化資產價值。 |
17 | 嘉義家職-槍庫 | 107年4月24日 | 不具文化資產價值。 |
18 | 國有財產署嘉義辦事處-嘉義市蘭井街427號 | 107年8月2日 | 不具文化資產價值。 |
19 | 嘉義市政府財政稅務局-嘉義市長榮街229號 | 107年8月2日 | 不具文化資產價值。 |
20 | 博愛陸橋下古橋 | 107年11月20 | 具文化資產價值。 |
21 | 嘉義大學-嘉農新村宿舍 | 107年11月26日 | 不具文化資產價值。 |
22 | 林管處國華街357號宿舍 | 107年11月26日 | 不具文化資產價值。 |
23 | 林管處-忠孝路364巷17號及28號宿舍 | 107年11月26日 | 不具文化資產價值。 |
24 | 嘉義火車站建築工房、土木工房、鐵工房、職員宿舍、貨物月台保管庫、第二月台 | 108年5月10日 | 不具文化資產價值。 |
25 | 代用宿舍 | 108年5月10日 | 具文化資產價值。 |
26 | 嘉義樹木園及宿舍 | 108年6月14日 | 具文化資產價值。 |
27 | 鐵道藝術村-37-7號倉庫 | 108年7月1日 | 具文化資產價值。 |
28 | 北興街35號(公有土地私有建物) | 108年7月1日 | 具文化資產價值。 |
29 | 北興街53、57、59及民族路846、848、850號 | 108年7月1日 | 不具有文化資產價值 |
30 | 崇文國小宿舍 | 108年7月1日 | 具文化資產價值。 |
31 | 鐵道藝術村1-4號倉庫、37-7號倉庫 | 108年7月19日 | 具文化資產價值。 |
32 | 嘉義農試所宿舍 | 108年9月5日 | 不具文化資產價值。 |
33 | 嘉義縣公有宿舍 | 108年9月5日 | 不具文化資產價值。 |
34 | 鐵道藝術村零擔(9號)倉庫、5-1號倉庫、丸三倉庫 | 108年9月5日 | 具文化資產價值。 |
35 | 空軍第四戰術戰隊機聯隊作戰室 | 108年12月23日 | 不具文化資產價值 |
36 | 中山路532巷20.22.26.28.30.32.36號 | 109年5月20日 | 不具文化資產價值 |
37 | 安和街163巷2號.5號 | 109年5月20日 | 不具文化資產價值 |
38 | 垂楊路19號 | 109年5月20日 | 具文化資產價值 |
39 | 吳鳳南路94號 | 109年5月20日 | 不具文化資產價值 |
40 | 東門段四小段4-6、4-7地號(民國路195、197號) | 109年8月26日 | 具文化資產價值 |
41 | 安樂街48號、50號 | 110年2月5日 | 不具文化資產價值 |
42 | 康樂街302.304.306號及永和街55巷1.3.4號 | 110年4月28日 | 不具文化資產價值 |
43 | 新榮路32巷6、8、10、12號 | 110年4月28日 | 不具文化資產價值 |
44 | 建成路51號 | 110年4月28日 | 不具文化資產價值 |
45 | 安和街248巷2號 | 110年8月26日 | 不具文化資產價值 |
46 | 玉山一村33號、36號、64號;玉山二村20號 | 110年8月26日 | 不具文化資產價值 |
47 | 嘉義文創園區(O棟) | 110年8月26日 | 不具文化資產價值 |
48 | 民族路836號 | 110年11月01日 | 不具文化資產價值 |
49 | 小澎湖13-6號等12戶 | 110年11月22日 | 不具文化資產價值 |
50 | 民樂街54號、安樂街131號、133號、135號、137號、138號及安和街163巷6號、7號、8號 | 111年2月25日 | 具有文化資產價值 |
51 | 維新路57巷3號 | 111年5月4日 | 具有文化資產價值 |
52 | 吳鳳北路35巷1號、5號、公明路124號、126號 | 111年5月4日 | 不具文化資產價值 |
53 | 永安街390巷20號 | 111年5月4日 | 不具文化資產價值 |
54 | 吳鳳南路94號(竹銘樓) | 111年7月5日 | 不具文化資產價值 |
55 | 忠義街177巷25號 | 111年7月5日 | 不具文化資產價值 |
56 | 民樂街66號 | 111年7月5日 | 具文化資產價值 |
57 | 民樂街66-1號 | 111年7月5日 | 不具文化資產價值 |
58 | 安樂街190巷7號 | 111年7月5日 | 不具文化資產價值 |
59 | 嘉義舊監獄-R營繕倉庫 | 111年9月23日 | 具文化資產價值 |
60 | 嘉義舊監獄-守D | 111年9月23日 | 不具文化資產價值 |
61 | 嘉義舊監獄-守G | 111年9月23日 | 不具文化資產價值 |
62 | 嘉義舊監獄-守H | 111年9月23日 | 不具文化資產價值 |
63 | 嘉義舊監獄-守I | 111年9月23日 | 不具文化資產價值 |
64 | 嘉義舊監獄-守M | 111年9月23日 | 不具文化資產價值 |
65 | 嘉義舊監獄- V廁所 | 111年9月23日 | 不具文化資產價值 |
66 | 嘉義舊監獄- S*炊場 | 111年9月23日 | 不具文化資產價值 |
67 | 嘉義舊監獄- Q第四工場 | 111年9月23日 | 不具文化資產價值 |
68 | 忠孝路346巷1之10號 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
69 | 忠孝路346巷1之11號 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
70 | 忠孝路346巷1之16號 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
71 | 忠孝路346巷1之17號 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
72 | 忠孝路346巷1之20號 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
73 | 忠孝路346巷1之21號 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
74 | 忠孝路346巷1之24~27號 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
75 | 嘉警新村 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
76 | 中山路2號 | 111年11月25日 | 具文化資產價值 |
77 | 啟民路237號 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
78 | 啟民路239號 | 111年11月25日 | 不具文化資產價值 |
79 | 安樂街175號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
80 | 安樂街179號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
81 | 安樂街192號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
82 | 安樂街194號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
83 | 維新路57巷1號 | 112年3月2日 | 具文化資產價值 |
84 | 維新路57巷1附1號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
85 | 維新路57巷2號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
86 | 維新路57巷2附1號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
87 | 維新路57巷6號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
88 | 維新路57巷10號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
89 | 民樂街60號 | 112年3月2日 | 具文化資產價值 |
90 | 民樂街62號 | 112年3月2日 | 具文化資產價值 |
91 | 民樂街64號 | 112年3月2日 | 具文化資產價值 |
92 | 民族路232號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
93 | 民族路234號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
94 | 康樂街21號 | 112年3月2日 | 具文化資產價值 |
95 | 成功街1號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
96 | 成功街13號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
97 | 成功街5巷4號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
98 | 成功街5巷5號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
99 | 民生北路215巷8號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
100 | 民生北路215巷10號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
101 | 民生北路215巷12號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
102 | 民生北路215巷14號 | 112年3月2日 | 不具文化資產價值 |
103 | 安樂街139號 | 112年4月26日 | 具文化資產價值 |
104 | 安樂街141號 | 112年4月26日 | 具文化資產價值 |
105 | 安樂街146號 | 112年4月26日 | 具文化資產價值 |
106 | 安樂街148號 | 112年4月26日 | 具文化資產價值 |
107 | 安樂街150號 | 112年4月26日 | 不具文化資產價值 |
108 | 中油訓練所(公誠樓) | 112年4月26日 | 不具文化資產價值 |
109 | 民權路3號 | 112年4月26日 | 具文化資產價值 |
110 | 民權路5號 | 112年4月26日 | 具文化資產價值 |
111 | 玉山一村61 | 112年7月14日 | 不具文化資產價值 |
112 | 玉山一村61-1 | 112年7月14日 | 不具文化資產價值 |
113 | 玉山一村64 | 112年7月14日 | 不具文化資產價值 |
114 | 仁愛路195巷53號 | 112年7月14日 | 不具文化資產價值 |
115 | 永安街390巷20號 | 112年7月14日 | 不具文化資產價值 |
116 | 臺中榮總嘉義分院(福音堂) | 112年9月7日 | 同意修繕 |
117 | 嘉義高工(莊敬樓) | 112年9月7日 | 不具文化資產價值 |
118 | 芳安街349巷5號 | 112年9月7日 | 不具文化資產價值 |
119 | 安樂街140號 | 112年11月13日 | 不具文化資產價值 |
120 | 林森東路128 | 112年11月13日 | 不具文化資產價值 |
121 | 林森東路130 | 112年11月13日 | 不具文化資產價值 |
122 | 菸葉廠桶材倉庫 | 112年11月27日 | 不具文化資產價值 |
123 | 玉山一村62 | 112年12月20日 | 不具文化資產價值 |
123 | 玉山一村63 | 112年12月20日 | 不具文化資產價值 |
124 | 嘉義市家庭教育中心 | 113年5月09日 | 不具文化資產價值 |
125 | 南興國中探索園區老屋 | 113年5月09日 | 具文化資產價值 |
126 | 玉山一、二村35 | 113年5月09日 | 不具文化資產價值 |
127 | 玉山一、二村36 | 113年5月09日 | 不具文化資產價值 |
128 | 玉山一、二村46 | 113年5月09日 | 不具文化資產價值 |
129 | 玉山一、二村47 | 113年5月09日 | 不具文化資產價值 |
130 | 台鐵局工務處嘉義工務段工務分駐所(工務段材料倉庫) | 113年6月06日 | 具文化資產價值 |
131 | 台鐵局工務處嘉義工務段工務分駐所(二號倉庫) | 113年6月06日 | 具文化資產價值 |
132 | 台鐵局工務處嘉義工務段工務分駐所(碉堡) | 113年6月06日 | 具文化資產價值 |
最後更新日期:113-06-24
嘉義市文化資產保存法第15條列冊追蹤名冊
建築名稱 | 建築年代 | 地址 | 建議列冊日期 | 備註 |
遊民收容所 | 民國32年 | 嘉義市友忠路294號 | 105年12月2日 進入列冊追蹤 106年8月11日 繼續列冊追蹤 |
為日治時期木構社會收容濟助建築構造,其使用目的多做為流浪者收容所、慈惠院、鄰保館、避病院等使用;在日治末期則改以加強磚造建築,為收容濟助建築作法轉型的證據,具建築史價值 |
嘉義家職 美容美髮中心 家庭工藝實習中心 |
民國54年 | 嘉義市東區體育路7號 | 107年4月24日 進入列冊追蹤 |
「美容美髮中心」是台灣首位女性建築師修澤蘭先生的作品,是嘉義市少數僅存的教學實習空間共存設計,其迴旋式原木梯為一大特色亮點。 |
博愛陸橋下橋 | 民國33年 | 西區埤子頭段0216-0000地號(主要地號) | 108年5月10日 進入列冊追蹤 |
本橋曾為縱貫線道路必經之地,橋體結構單純,保留本市交通紋理。 |
嘉義樹木園及宿舍 | 民國33年 | 東川段00536-000建號 | 108年6月14日 進入列冊追蹤 |
三棟建築包含切妻造、入母屋造及寄棟造之種類的日式建築屋頂型式且外觀保存尚稱完整。 |
台鐵職員宿舍 北興街31巷18號 |
民國22年 | 黑金段14地號 | 108年8月26日進入列冊追蹤 | 屋頂形狀為切妻造,屋面為水泥瓦,牆體為編竹夾泥,牆面為雨淋板(部分以鐵皮覆蓋),2樓窗戶皆有木作陽台柵欄(無外推),窗戶皆有木造雨庇。保存狀態良好,木構件未見顯著破壞,且有工藝價值,故可列冊保留。 |
垂楊路19號 | 民國42年 | 掘川段1-1地號 | 109年5月28日進入列冊追蹤 | 現況佳、原貌完整,有持續利用價值。 建物的存在訴說地方變遷發展歷史。 |
民國路195、197號 | 民國59年 | 東門段四小段4-6、4-7地號 | 109年8月26日列冊追蹤 | 日式街屋形式之建築,內部空間格局仍維持始建時之樣貌。 |
安樂街131號、133號、135號、137號、138號;安和街163巷6號、7號、8號;維新路57巷1號、3號; 中山路2號; 民樂街54號、60號、62號、64號、66號; 康樂街21號 |
民國40年 | 111年2月25日進入列冊追蹤 | 其空間、格局方式、構造工法之痕跡,初步研判其興建與修繕履歷,經歷日治時期、戰後與民國時期,多次的整修或重建,但皆保留或依循木構造系統的特色,是嘉義木都城市的見證者。 | |
安樂街139號 安樂街141號 安樂街146號 安樂街148號 |
民國40年 | 112年8月3日進入列冊追蹤 | 安樂街139、141、146、148號原有構件多數尚存,且位於同一街廓,保留有歷史紋理,建物外乾屋頂及雨淋板大多保存良好,具有一定保存潛力; | |
民權路3號 民權路5號 |
民國33年 | 112年8月3日進入列冊追蹤 | 為日式木造建築,內部空間,隔間大都仍維持始建時之樣貌,主要建材以台灣檜木為主;建物完整性尚可,且對於林業試驗所具有一定歷史意義。 | |
南興國中探索園區老屋(蘭潭里短竹巷77號) | 民國55年 | 113年5月9日進入列冊追蹤 | 建物正身三開間為民國丙午年(1966)12月「華廈鼎新」改建之傳統民宅。磨石子地面之磚木造建物,目前保存狀況良好,三開間之正身,具文化資產價值。 | |
台鐵局工務處嘉義工務段工務分駐所(工務段材料倉庫) | 約莫民國34年 | 113年6月6日進入列冊追蹤 | 為大跨距木屋架建築,其形式與構法、材料來源與製材規格、構件的接合與鐵件使用的方式等,均具特色與代表性;,工務段材料倉庫木屋架保存完整、外牆亦有鋼柱補強,現況保存尚好,得見證台灣木屋架構造在各項影響因素的影響下,整體構造技術與構造觀念之影響與變遷。 | |
台鐵局工務處嘉義工務段工務分駐所(二號倉庫) | 約莫民國34年 | 113年6月6日進入列冊追蹤 | 木構屋架與單層簡易形式之雨淋板外牆。其形式與構法雖不若工務段材料倉庫,但亦具特色,能見證台灣日治時期洋式木屋架構造之應用與發展。 | |
台鐵局工務處嘉義工務段工務分駐所(碉堡) | 年代未知 | 113年6月6日進入列冊追蹤 | 碉堡並無歷史年代資料,現場構造完整。碉堡以防衛為功能,建議先納入列冊追蹤,並進一步調查其建構之防衛目的,較有可能為日治時期或國民政府來台後為了周邊重要戰略建築或交通設立。 |
最後更新日期:113-06-24
Facebook分享
Line分享
複製網址分享
說明文字