駐村藝術家
為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體 ([連結])
屆 別 | 姓 名 | 創作型式 |
---|---|---|
十一 | 陳昱榮 | 裝置、音樂 |
十一 | 陳怡秀 | 立體 |
十一 | 義興閣掌中劇團 | 戲劇 |
十一 | 李宗霖 | 立體 |
十 | 甘燿嘉 | 平面、裝置、行為 |
十 | 李菊芬 | 平面 |
十 | 李宗霖 | 立體 |
十 |
其實你不懂我的心 |
行動、裝置、影像 |
九 | 不可無料劇場 | 戲劇表演藝術、跨界藝術 |
九 | 其實你不懂我的心 (邱子晏+倪祥) |
行動、裝置、影像 |
九 | 莊宗勳 | 平面、立體、裝置 |
八 | 不可無料劇場 | 戲劇表演藝術、跨界藝術 |
八 | 謝鎮遠 | 平面 |
八 | 謝明憲 | 平面、立體、裝置 |
七 | 黃浩儀 | 平面藝術 |
七 | Total-B-劉彥伶 | 影像 |
七 | Total-B-蕭禹琦 | 影像 |
七 | Total-B-卓心薇 | 裝置藝術 |
七 | Total-B-許聖泓 | 平面藝術 |
七 | 慾飯團-李承恩 | 平面藝術 |
七 | 慾飯團-陳幸溫 | 平面藝術 |
七 | 慾飯團-林家弘 | 平面藝術 |
七 | 蔡欣琳 | 平面、裝置 |
六 | 蔡宗祐 | 平面藝術 |
六 | 紀凱淵 | 平面藝術 |
六 | 林慶芳 | 平面藝術 |
六 | 張雅婷 | 表演藝術 |
六 | 鈴木貴彥 | 平面、裝置、數位影像 |
六 | 黃蘭雅 | 立體裝置 |
五 | 炮灰前線--黃偉茜 | 陶藝 |
五 | 炮灰前線--吳靜怡 | 平面藝術、插畫 |
五 | 炮灰前線--呂筱雯 | 平面藝術 |
五 | 炮灰前線--林慶芳 | 視覺、立體、裝置藝術 |
五 | 顏漢軍 | 平面藝術 |
五 | 陳奕彰 | 雕塑藝術 |
五 | 莊榮哲 | 平面、裝置 |
五 | 黃蘭雅 | 立體裝置 |
五 | 鈴木貴彥 | 平面、裝置、數位影像 |
五 | 廖芊喬 | 裝置、數位影像 |
五 | 胡慧琴 | 陶藝 |
五 | 莊信堂 | 平面藝術、插畫 |
五 | 陳俊華 | 平面藝術 |
四 | 李儒杰 | 立體、裝置 |
四 | 邱嘉慶 | 平面、裝置、數位影像 |
四 | 周孟曄 | 裝置 |
四 | 陳俊華 | 平面藝術 |
四 | 莊信棠 | 平面藝術、插畫 |
三 | 陳容瑱 | 雕塑藝術 |
三 | 夏祖亮 | 視覺藝術 |
三 | 趙芳綺 | 視覺藝術 |
三 | 林博彥 | 雕塑藝術 |
三 | 李慶泉 | 視覺藝術 |
二 | 空集合-鄭巧玟 | 視覺、立體、裝置藝術 |
二 | 空集合-陳郁芬 | 視覺、立體、裝置藝術 |
二 | 空集合-林維瑜 | 視覺、立體、裝置藝術 |
二 | 空集合-林彥伶 | 視覺、立體、裝置藝術 |
二 | 吳東龍 | 視覺藝術 |
二 | 李慶泉 | 視覺藝術 |
二 | 黃逸民 | 視覺、裝置藝術 |
二 | 曾柏仁 | 視覺、裝置藝術 |
二 | 陳昭安 | 視覺、裝置藝術 |
二 | 張志平 | 視覺、裝置藝術 |
二 | 李耀生 | 複合媒材、裝置 |
一 | 溢符碼-蘇福隆 | 平面藝術 |
一 | 溢符碼-蔡宜儒 | 平面、立體藝術 |
一 | 溢符碼-黃俊穎 | 平面藝術 |
一 | 溢符碼-黃承德 | 平面藝術 |
一 | 溢符碼-黃信璁 | 平面藝術 |
一 | 溢符碼-王毓凱 | 平面藝術 |
一 | 張志平 | 平面藝術 |
一 | 陳昭安 | 平面藝術 |
一 | 曾柏仁 | 平面、立體藝術 |
一 | 何晃岳 | 平面藝術 |
一 | 王建凱 | 複合媒材、裝置 |
一 | 林煌迪 | 雕塑 |
一 | 李耀生 | 複合媒材、裝置 |
維護單位:嘉義市政府文化局